Таблица допусков и посадок
Таблица допусков и посадок отверстий по h22, h23, h24, h25, h26, h27, h28
До 3 включ. | +0.10 | +0.140 | +0.250 | +0.40 | +0.60 | ||
Св. 3 до 6 | +0.120 | +0.180 | +0.30 | +0.480 | +0.750 | +1.20 | +1.80 |
Св. 6 до 10 | +0.150 | +0.220 | +0.360 | +0.580 | +0.90 | +1.50 | +2.20 |
Св. 10 до 18 | +0.180 | +0.270 | +0.430 | +0.70 | +1.10 | +1.80 | +2.70 |
Св. 18 до 30 | +0.210 | +0.330 | +0.520 | +0.840 | +1.30 | +2.10 | +3.30 |
Св. 30 до 50 | +0.250 | +0.390 | +0.620 | +10 | +1.60 | +2.50 | +3.90 |
Св. 50 до 80 | +0.30 | +0.460 | +0.740 | +1.20 | +1.90 | +30 | +4.60 |
Св. 80 до 120 | +0.350 | +0.540 | +0.870 | +1.40 | +2.20 | +3.50 | +5.40 |
Св. 120 до 180 | +0.40 | +0.630 | +10 | +1.60 | +2.50 | +40 | +6.30 |
Св. 180 до 250 | +0.460 | +0.720 | +1.150 | +1.850 | +2.90 | +4.60 | +7.20 |
Св. 250 до 315 | +0.520 | +0.810 | +1.30 | +2.10 | +3.20 | +5.20 | +8.10 |
Св. 315 до 400 | +0.570 | +0.890 | +1.40 | +2.30 | +3.60 | +5.70 | +8.90 |
Св. 400 до 500 | +0.630 | +0.970 | +1.550 | +2.50 | +40 | +6.30 | +9.70 |
Св. 500 до 630 | +0.70 | +1.10 | +1.750 | +2.80 | +4.40 | +70 | +110 |
Св. 630 до 800 | +0.80 | +1.250 | +20 | +3.20 | +50 | +80 | +12.50 |
Св. 800 до 1000 | +0.90 | +1.40 | +2.30 | +3.60 | +5.60 | +90 | +140 |
Св. 1000 до 1250 | +1.050 | +1.650 | +2.60 | +4.20 | +6.60 | +10.50 | +16.50 |
Св. 1250 до 1600 | +1.250 | +1.950 | +3.10 | +50 | +7.80 | +12.50 | +19.50 |
Св. 1600 до 2000 | +1.50 | +2.30 | +3.70 | +60 | +9.20 | +150 | +230 |
Св. 2000 до 2500 | +1.750 | +2.80 | +4.40 | +70 | +110 | +17.50 | +280 |
Св. 2500 до 3150 | +2.10 | +3.30 | +5.40 | +8.60 | +13.50 | +210 | +330 |
tekhnar.ru
Таблица допусков и посадок валов по h7, h8, h9, h20, h21
До 3 включ. | 0-0.01 | 0-0.014 | 0-0.025 | 0-0.04 | 0-0.06 |
Св. 3 до 6 | 0-0.012 | 0-0.018 | 0-0.03 | 0-0.048 | 0-0.075 |
Св. 6 до 10 | 0-0.015 | 0-0.022 | 0-0.036 | 0-0.058 | 0-0.09 |
Св. 10 до 18 | 0-0.018 | 0-0.027 | 0-0.043 | 0-0.07 | 0-0.11 |
Св. 18 до 30 | 0-0.021 | 0-0.033 | 0-0.052 | 0-0.084 | 0-0.13 |
Св. 30 до 50 | 0-0.025 | 0-0.039 | 0-0.062 | 0-0.1 | 0-0.16 |
Св. 50 до 80 | 0-0.03 | 0-0.046 | 0-0.074 | 0-0.12 | 0-0.19 |
Св. 80 до 120 | 0-0.035 | 0-0.054 | 0-0.087 | 0-0.14 | 0-0.22 |
Св. 120 до 180 | 0-0.04 | 0-0.063 | 0-0.1 | 0-0.16 | 0-0.25 |
Св. 180 до 250 | 0-0.046 | 0-0.072 | 0-0.115 | 0-0.185 | 0-0.29 |
Св. 250 до 315 | 0-0.052 | 0-0.081 | 0-0.13 | 0-0.21 | 0-0.32 |
Св. 315 до 400 | 0-0.057 | 0-0.089 | 0-0.14 | 0-0.23 | 0-0.36 |
Св. 400 до 500 | 0-0.063 | 0-0.097 | 0-0.155 | 0-0.25 | 0-0.4 |
Св. 500 до 630 | 0-0.07 | 0-0.11 | 0-0.175 | 0-0.28 | 0-0.44 |
Св. 630 до 800 | 0-0.08 | 0-0.125 | 0-0.2 | 0-0.32 | 0-0.5 |
Св. 800 до 1000 | 0-0.09 | 0-0.14 | 0-0.23 | 0-0.36 | 0-0.56 |
Св. 1000 до 1250 | 0-0.105 | 0-0.165 | 0-0.26 | 0-0.42 | 0-0.66 |
Св. 1250 до 1600 | 0-0.125 | 0-0.195 | 0-0.31 | 0-0.5 | 0-0.78 |
Св. 1600 до 2000 | 0-0.15 | 0-0.23 | 0-0.37 | 0-0.6 | 0-0.92 |
Св. 2000 до 2500 | 0-0.175 | 0-0.28 | 0-0.44 | 0-0.7 | 0-1.1 |
Св. 2500 до 3150 | 0-0.21 | 0-0.33 | 0-0.54 | 0-0.86 | 0-1.35 |
tekhnar.ru
Таблица допусков и посадок валов по e5, e6, e7, e8, e9, e10
До 3 включ. | -0.014-0.018 | -0.014-0.02 | -0.014-0.024 | -0.014-0.028 | -0.014-0.039 | -0.014-0.054 |
Св. 3 до 6 | -0.02-0.025 | -0.02-0.028 | -0.02-0.032 | -0.02-0.038 | -0.02-0.05 | -0.02-0.068 |
Св. 6 до 10 | -0.025-0.031 | -0.025-0.034 | -0.025-0.04 | -0.025-0.047 | -0.025-0.061 | -0.025-0.083 |
Св. 10 до 18 | -0.032-0.04 | -0.032-0.043 | -0.032-0.05 | -0.032-0.059 | -0.032-0.075 | -0.032-0.102 |
Св. 18 до 30 | -0.04-0.049 | -0.04-0.053 | -0.04-0.061 | -0.04-0.073 | -0.04-0.092 | -0.04-0.124 |
Св. 30 до 50 | -0.05-0.061 | -0.05-0.066 | -0.05-0.075 | -0.05-0.089 | -0.05-0.112 | -0.05-0.15 |
Св. 50 до 80 | -0.06-0.073 | -0.06-0.079 | -0.06-0.09 | -0.06-0.106 | -0.06-0.134 | -0.06-0.18 |
Св. 80 до 120 | -0.072-0.087 | -0.072-0.094 | -0.072-0.107 | -0.072-0.126 | -0.072-0.159 | -0.072-0.212 |
Св. 120 до 180 | -0.085-0.103 | -0.085-0.11 | -0.085-0.125 | -0.085-0.148 | -0.085-0.185 | -0.085-0.245 |
Св. 180 до 250 | -0.1-0.12 | -0.1-0.129 | -0.1-0.146 | -0.1-0.172 | -0.1-0.215 | -0.1-0.285 |
Св. 250 до 315 | -0.11-0.133 | -0.11-0.142 | -0.11-0.162 | -0.11-0.191 | -0.11-0.24 | -0.11-0.32 |
Св. 315 до 400 | -0.125-0.15 | -0.125-0.161 | -0.125-0.182 | -0.125-0.214 | -0.125-0.265 | -0.125-0.355 |
Св. 400 до 500 | -0.135-0.162 | -0.135-0.175 | -0.135-0.198 | -0.135-0.232 | -0.135-0.29 | -0.135-0.385 |
Св. 500 до 630 | -0.145-0.189 | -0.145-0.215 | -0.145-0.255 | -0.145-0.32 | -0.145-0.425 | |
Св. 630 до 800 | -0.16-0.21 | -0.16-0.24 | -0.16-0.285 | -0.16-0.36 | -0.16-0.48 | |
Св. 800 до 1000 | -0.17-0.226 | -0.17-0.26 | -0.17-0.31 | -0.17-0.4 | -0.17-0.53 | |
Св. 1000 до 1250 | -0.195-0.261 | -0.195-0.3 | -0.195-0.36 | -0.195-0.455 | -0.195-0.615 | |
Св. 1250 до 1600 | -0.22-0.298 | -0.22-0.345 | -0.22-0.415 | -0.22-0.53 | -0.22-0.72 | |
Св. 1600 до 2000 | -0.24-0.332 | -0.24-0.39 | -0.24-0.47 | -0.24-0.61 | -0.24-0.84 | |
Св. 2000 до 2500 | -0.26-0.37 | -0.26-0.435 | -0.26-0.54 | -0.26-0.7 | -0.26-0.96 | |
Св. 2500 до 3150 | -0.29-0.425 | -0.29-0.5 | -0.29-0.62 | -0.29-0.83 | -0.29-1.15 |
tekhnar.ru
Таблица допусков и посадок валов по g3, g4, g5, g6, g7, g8, g9, g10
До 3 включ. | -0.002-0.004 | -0.002-0.005 | -0.002-0.006 | -0.002-0.008 | -0.002-0.012 | -0.002-0.016 | -0.002-0.027 | -0.002-0.042 |
Св. 3 до 6 | -0.004-0.0065 | -0.004-0.008 | -0.004-0.009 | -0.004-0.012 | -0.004-0.016 | -0.004-0.022 | -0.004-0.034 | -0.004-0.052 |
Св. 6 до 10 | -0.005-0.0075 | -0.005-0.009 | -0.005-0.011 | -0.005-0.014 | -0.005-0.02 | -0.005-0.027 | -0.005-0.041 | -0.005-0.063 |
Св. 10 до 18 | -0.006-0.009 | -0.006-0.011 | -0.006-0.014 | -0.006-0.017 | -0.006-0.024 | -0.006-0.033 | -0.006-0.049 | -0.006-0.076 |
Св. 18 до 30 | -0.007-0.011 | -0.007-0.013 | -0.007-0.016 | -0.007-0.02 | -0.007-0.028 | -0.007-0.04 | -0.007-0.059 | -0.007-0.091 |
Св. 30 до 50 | -0.009-0.013 | -0.009-0.016 | -0.009-0.02 | -0.009-0.025 | -0.009-0.034 | -0.009-0.048 | -0.009-0.071 | -0.009-0.109 |
Св. 50 до 80 | -0.01-0.018 | -0.01-0.023 | -0.01-0.029 | -0.01-0.04 | -0.01-0.056 | |||
Св. 80 до 120 | -0.012-0.022 | -0.012-0.027 | -0.012-0.034 | -0.012-0.047 | -0.012-0.066 | |||
Св. 120 до 180 | -0.014-0.026 | -0.014-0.032 | -0.014-0.039 | -0.014-0.054 | -0.014-0.077 | |||
Св. 180 до 250 | -0.015-0.029 | -0.015-0.035 | -0.015-0.044 | -0.015-0.061 | -0.015-0.087 | |||
Св. 250 до 315 | -0.017-0.033 | -0.017-0.04 | -0.017-0.049 | -0.017-0.069 | -0.017-0.098 | |||
Св. 315 до 400 | -0.018-0.036 | -0.018-0.043 | -0.018-0.054 | -0.018-0.075 | -0.018-0.107 | |||
Св. 400 до 500 | -0.02-0.04 | -0.02-0.047 | -0.02-0.06 | -0.02-0.083 | -0.02-0.117 | |||
Св. 500 до 630 | -0.022-0.066 | -0.022-0.092 | -0.022-0.132 | |||||
Св. 630 до 800 | -0.024-0.074 | -0.024-0.104 | -0.024-0.149 | |||||
Св. 800 до 1000 | -0.026-0.082 | -0.026-0.116 | -0.026-0.166 | |||||
Св. 1000 до 1250 | -0.028-0.094 | -0.028-0.133 | -0.028-0.193 | |||||
Св. 1250 до 1600 | -0.03-0.108 | -0.03-0.155 | -0.03-0.225 | |||||
Св. 1600 до 2000 | -0.032-0.124 | -0.032-0.182 | -0.032-0.262 | |||||
Св. 2000 до 2500 | -0.034-0.144 | -0.034-0.209 | -0.034-0.314 | |||||
Св. 2500 до 3150 | -0.038-0.173 | -0.038-0.248 | -0.038-0.368 |
tekhnar.ru